Чистые активы ООО "Финпрофит" превысили 1 000 000 BYN

19 Августа 2021

Чистые активы ООО «Финпрофит» впервые за 11 лет деятельности превысили 1 000 000 BYN!

По состоянию на 01.07.2021 года размер чистых активов составил 1 045 000 белорусских рублей. Основным источником формирования чистых активов ООО «Финпрофит» в течение 2020-2021 годов является чистая прибыль.

Динамика изменения размера чистых активов ООО «Финпрофит» приведена в таблице:

01.01.2020 506 000 BYN
01.02.2020 579 000 BYN
01.03.2020 566 000 BYN
01.04.2020 508 000 BYN
01.05.2020 605 000 BYN
01.06.2020 665 000 BYN
01.07.2020 711 000 BYN
01.08.2020 738 000 BYN
01.09.2020 741 000 BYN
01.10.2020 779 000 BYN
01.11.2020 836 000 BYN
01.12.2020 851 000 BYN
01.01.2021 863 000 BYN
01.02.2021 914 000 BYN
01.03.2021 919 000 BYN
01.04.2021 792 000 BYN
01.05.2021 860 000 BYN
01.06.2021 936 000 BYN
01.07.2021 1 045 000 BYN

← Назад